- Description
Top mount 8 laterals

Bottom mount 8 laterals

High flow bottom mount 16 laterals

|
High flow top mount 16 laterals
|
Top mount diffuser 6 flange
|
![]() |
![]() |
| Serial No | Item No | Dimensions(mm) | Diameter(inches/mm) | Top opening | ||
| A | B | C | ||||
| GL8401 | XJ8190-1 | 512 | 190 | 53 | 24"(Ø600mm) | 6"FLG |
| GL8402 | XJ8256-1 | 630 | 256 | 53 | 30"(Ø750mm) | 6"FLG |
| GL8403 | XJ8318-1 | 750 | 318 | 53 | 36"(Ø900mm) | 6"FLG |
| GL8404 | XJ8380-1 | 870 | 380 | 53 | 40"(Ø1000mm) | 6"FLG |
| GL8405 | XJ8445-1 | 980 | 445 | 53 | 48"(Ø1200mm) | 6"FLG |
| GL8406 | XJ8564-1 | 1218 | 564 | 53 | 56"-65"(Ø1400mm-1600mm) | 6"FLG |
| GL8407 | XJ8564-1L | 1345 | 640 | 53 | 65"-80"(Ø1600mm-2000mm) | 6"FLG |
| GL8408 | XJ8190-2 | 512 | 190 | 53 | 24"(Ø600mm) | 6"FLG |
| GL8409 | XJ8256-2 | 630 | 256 | 53 | 30"(Ø750mm) | 6"FLG |
| GL8410 | XJ8318-2 | 750 | 318 | 53 | 36"(Ø900mm) | 6"FLG |
| GL8411 | XJ8380-2 | 870 | 380 | 53 | 40"(Ø1000mm) | 6"FLG |
| GL8412 | XJ8445-2 | 980 | 445 | 53 | 48(Ø1200mm) | 6"FLG |
| GL8413 | XJ8564-2 | 1218 | 564 | 53 | 56"-65"(Ø1400mm-1600mm) | 6"FLG |
| GL8414 | XJ8564-2L | 1348 | 640 | 53 | 65"-80"(Ø1600mm-2000mm) | 6"FLG |
| GL8415 | XJ-7-250F | 260 | 360 | 140 | 40"-48"(Ø1000mm-12600mm) | 6"FLG |
| GL8416 | XJ-7-300F | 330 | 420 | 140 | 48"-64"(Ø1200mm-1600mm) | 6"FLG |
| GL8417 | XJ-7400F | 430 | 520 | 140 | 64"-80"(Ø1600mm-2000mm) | 6"FLG |
| GL8418 | XJ8190-1X | 512 | 190 | 53 | 24"(Ø600mm) | 6"FLG |
| GL8419 | XJ8256-1X | 630 | 256 | 53 | 30"(Ø750mm) | 6"FLG |
| GL8420 | XJ8318-1X | 750 | 318 | 53 | 36"(Ø900mm) | 6"FLG |
| GL8421 | XJ8380-1X | 870 | 380 | 53 | 40"(Ø1000mm) | 6"FLG |
| GL8422 | XJ8445-1X | 980 | 445 | 53 | 48"(Ø1200mm) | 6"FLG |
| GL8423 | XJ8564-1X | 1218 | 564 | 53 | 56"-65"(Ø1400mm-1600mm) | 6"FLG |
| GL8424 | XJ8564-1XL | 1348 | 640 | 53 | 65"-80"(Ø1600mm-2000mm) | 6"FLG |
| GL8425 | XJ8190-2X | 512 | 190 | 53 | 24"(Ø600mm) | 6"FLG |
| GL8426 | XJ8256-2X | 630 | 256 | 53 | 30"(Ø750mm) | 6"FLG |
| GL8427 | XJ8318-2X | 750 | 318 | 53 | 36"(Ø900mm) | 6"FLG |
| GL8428 | XJ8380-2X | 870 | 380 | 53 | 40"(Ø1000mm) | 6"FLG |
| GL8429 | XJ8445-2X | 980 | 445 | 53 | 48"(Ø1200mm) | 6"FLG |
| GL8430 | XJ8564-2X | 1218 | 564 | 53 | 56"-65"(Ø1400mm-1600mm) | 6"FLG |
| GL8431 | XJ8564-12XL | 1348 | 640 | 53 | 65"-80"(Ø1600mm-2000mm) | 6"FLG |




Enlarge Image
