- Description

- Accuracy: ±4%FS
- Duplicate accuracy: ±0.25%FS
- Range ration: 10:1
- Maximum pressure: 150PSI
- Body material: PMMA(Lucite)
- Float material: SS 316
- Fixed screw material: H62(copper)
- Tube connection material:ABS
- Upper and Lower adapter bearing: F46
- O-ring Silicon Rubber
LZM-Z Series Technical Parameter
| Model | Certification | Connector Size | Precision Grade | ![]() |
||
| GPM | LPM | m3/h | ||||
| LZM-25Z | 1-10 | 5-35 | 6-60 | ZG1'outside | 4 | |
| 1-15 | 5-50 | 10-100 | ||||
| 2-14 | 10-50 | 20-100 | ||||
| 2-20 | 10-70 | 16-160 | ||||
| 5-35 | 10-130 | 25-250 | ||||
| 5-40 | 10-150 | 30-300 | ||||
| 5-45 | 10-170 | 35-350 | ||||
LZM-Z Series Shape
| Model | Size(mm) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| LZM-15ZA | 150 | 32 | 157 | 35 | 25 | 60 | 25 | 110 |
| LZM-15Z | 168 | 32 | 175 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 |
| LZM-25Z | 226 | 45 | 234 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 |
LZM-G Series Technical Parameter
| Model | Certification | Connector Size | Precision Grade | ![]() |
||
| GPM | LPM | m3/h | ||||
| LZM-25Z | 5-45LPH | G1/2" Outside | 4 | |||
| 6-60LPH | ||||||
| 10-100LPH | ||||||
| 16-160LPH | ||||||
| LZM-15G | 4-40LPH | 0.8-8 | G1/2" Inside | |||
| 0.5-4 | 1-10 | |||||
| 0.02-0.2 | 1-7 | 1.6-16 | ||||
| 1.8-18 | 2.5-25 | |||||
| 400-2000LPH | 4-40 | |||||
| LZM-20G | 100-1000LPH | 6-60 | G3/4" Inside | |||
| 1-10 | 4-36 | |||||
| LZM-25G | 1-15 | 5-60 | 6-60 | G1" Inside | ||
| 2-20 | 10-70 | 10-100 | ||||
| 5-30 | 20-110 | 15-140 | ||||
| 5-40 | 20-150 | 16-160 | ||||
| 5-45 | 20-170 | 25-250 | ||||
| LZM-40G | 5-30 | 20-100 | 25-250 | G1½" Outside | ||
| 5-40 | 20-150 | 35-350 | ||||
| 20-60 | 80-220 | 80-400 | ||||
| LZM-50G | 20-80 | 80-300 | 100-500 | G" Outside Inside | ||
| 200-100 | 80-360 | 120-600 | ||||
| 40-120 | 150-450 | 300-850 | ||||
| 50-150 | 190-560 | 400-1200 | ||||
| 60-200 | 220-750 | 500-1400 | ||||
| LZM-75GF | 320-300 | 450-1100 | G3" Inside | |||
LZM-G Series Shape
| Model | Size(mm) | ||
| A | B | C | |
| LZM-10G | 187 | 130 | 22 |
| LZM-15G | 210 | 180 | 32 |
| LZM-20G | 278 | 236 | 45 |
| LZM-25G | 265 | 235 | 51 |
| LZM-40G | 306 | 235 | 51 |
| LZM-50G | 380 | 270 | 75 |
| LZM-75GF | 392 | 298 | 110X110 |
LZM Series Technical Parameter
| Model | Certification | Connector Size | Precision Grade | ![]() |
||||||
| GPM | LPM | m3/h | ||||||||
| LZM-20 | 2-10 | 8-40 |
|
ZG¾" Outside | 4 | |||||
| 2-16 | 8-60 | |||||||||
| 2-20 | 8-80 | |||||||||
| LZM-25 |
|
6-60 | 20-200 | ZG1" Outside | ||||||
| 10-100 | 25-250 | |||||||||
| 10-130 | ||||||||||
| 20-170 | ||||||||||
| LZM-40 | 10-50 | 60-200 | ZG1½" Outside | |||||||
| 10-60 | 60-240 | |||||||||
| 20-70 | 80-280 | |||||||||
| 20-80 | 80-300 | |||||||||
LZM Series Shape
| Model | Size(mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| LZM-4T | 94 | 21 | 27 | 70 | |
| LZM-6T | 102 | 25 | 30 | 77 | |
| LZM-8T | 110 | 25 | 25 | 80 | |
| LZM-15 | 206 | 32 | 37 | 100 | 165 |
| LZM-20 | 220 | 39 | 44 | 100 | 165 |
| LZM-25 | 240 | 44 | 50 | 100 | 175 |
| LZM-40 | 250 | 60 | 62 | 100 | 170 |




Enlarge Image

